Cartello “Uscita di emergenza a destra” monofacciale da parete.
In ambienti lavorativi la sicurezza occupa una posizione prioritaria, e da qui la necessita di installare una linea di segnaletica di sicurezza conforme alla vigenti norme.
Tutti i cartelli presenti su Printix.it sono conformi alla norma UNI EN ISO 7010.
L’utilizzo della ISO 7010 rende semplice il riconoscimento dei vari simboli. L’obiettivo della norma è quello di ricondurre ad un codice condiviso, a livello globale, i segnali di sicurezza.
DETTAGLI DEL CARTELLO
Cartelli in Alluminio, stampa diretta sul materiale tramite Stampate UV
Dimensioni | Spessore Alluminio | Codice prodotto |
120×120 mm – distanza di lettura max 4 metri | 0,5 mm | E002Q1A |
120×145 mm – distanza di lettura max 4 metri | 0,5 mm | E002RV1A |
250×250 mm – distanza di lettura max 10 metri | 0,5 mm | E002Q3A |
250×310 mm – distanza di lettura max 12 metri | 0,5 mm | E002RV3A |
320×120 mm – distanza di lettura max 8 metri | 0,5 mm | E002R5A |
Cartelli in PVC rigido sp. 1 mm, stampa diretta sul materiale tramite Stampate UV
Dimensioni | Codice prodotto |
120×120 mm – distanza di lettura max 4 metri | E002Q1B |
120×145 mm – distanza di lettura max 4 metri | E002RV1B |
250×250 mm – distanza di lettura max 10 metri | E002Q3B |
250×310 mm – distanza di lettura max 12 metri | E002RV3B |
320×120 mm – distanza di lettura max 8 metri | E002R5B |
Cartelli in PVC Adesivo, Stampa digitale diretta su PVC polimerico
Dimensioni | Codice prodotto |
120×120 mm – distanza di lettura max 4 metri | E002Q1C |
120×145 mm – distanza di lettura max 4 metri | E002RV1C |
250×250 mm – distanza di lettura max 10 metri | E002Q3C |
250×310 mm – distanza di lettura max 12 metri | E002RV3C |
320×120 mm – distanza di lettura max 8 metri | E002R5C |
Le distanze di lettura sono state calcolate secondo il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, allegato XXV, dove viene specificato che le dimensioni dei segnali di sicurezza devono essere tali che l’area A del segnale e la distanza massima L, dalla quale il segnale deve ancora essere percepibile, soddisfino la seguente relazione: A≥ L2 /2000 esprimendo A in metri al quadrato ed L in metri.